Актуальность информации на дату: 01.11.2025
| № | Наименование ЮЛ | ИНН | Статус | Лицензия | Дата выдачи | Дата окончания | Номер в реестре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО ЧОО "ФОРТНИК+" | 0100007024 | Действует | вр01ЧО2024000063 | 29.01.2024 | 29.01.2029 | Л056-00106-01/01038342 |
| 2 | ООО ЧОО "ФОРТНИК+" | 0100007024 | Действует | вр01ЧО2024000063 | 29.01.2024 | 29.01.2029 | Л056-00106-01/01038342 |
| 3 | ООО "ЧОО АСГАРД" | 0100008028 | Действует | вр01ЧО2024000410 | 27.05.2024 | 27.05.2029 | Л056-00106-01/01219704 |
| 4 | ООО "ЧОО АСГАРД" | 0100008028 | Действует | вр01ЧО2024000410 | 27.05.2024 | 27.05.2029 | Л056-00106-01/01219704 |
| 5 | ООО "ЧОО ЯРС" | 0100008211 | Действует | вр01ЧО2024000510 | 24.06.2024 | 24.06.2029 | Л056-00106-01/01265678 |
| 6 | ООО "ЧОО ЯРС" | 0100008211 | Действует | вр01ЧО2024000510 | 24.06.2024 | 24.06.2029 | Л056-00106-01/01265678 |
| 7 | ООО ЧОО "БРИАРЕЙ" | 0100008564 | Действует | вр01ЧО2024000567 | 05.07.2024 | 08.07.2029 | Л056-00106-01/01309597 |
| 8 | ООО ЧОО "БРИАРЕЙ" | 0100008564 | Действует | вр01ЧО2024000567 | 05.07.2024 | 08.07.2029 | Л056-00106-01/01309597 |
| 9 | ООО "ЧОО ДОЗОР" | 0100008620 | Действует | вр01ЧО2024000563 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Л056-00106-01/01309591 |
| 10 | ООО "ЧОО ДОЗОР" | 0100008620 | Действует | вр01ЧО2024000563 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Л056-00106-01/01309591 |
| 11 | ООО "ЧОО ТАЙФУН" | 0100008860 | Действует | вр01ЧО2024000969 | 20.09.2024 | 20.09.2029 | Л056-00106-01/01395355 |
| 12 | ООО "ЧОО ТАЙФУН" | 0100008860 | Действует | вр01ЧО2024000969 | 20.09.2024 | 20.09.2029 | Л056-00106-01/01395355 |
| 13 | ООО "ГАРД" | 0100009279 | Действует | вр01ЧО2024001057 | 18.10.2024 | 18.10.2029 | Л056-00106-01/01454123 |
| 14 | ООО "ГАРД" | 0100009279 | Действует | вр01ЧО2024001057 | 18.10.2024 | 18.10.2029 | Л056-00106-01/01454123 |
| 15 | ООО "ЧОО "СТРАЖ-ЮГ" | 0100009303 | Действует | вр01ЧО2024000993 | 01.10.2024 | 01.10.2029 | Л056-00106-01/01412576 |
| 16 | ООО "ЧОО "СТРАЖ-ЮГ" | 0100009303 | Действует | вр01ЧО2024000993 | 01.10.2024 | 01.10.2029 | Л056-00106-01/01412576 |
| 17 | ООО ЧОО "ВАРЯГ" | 0100009688 | Действует | вр01ЧО2024001081 | 21.10.2024 | 21.10.2029 | Л056-00106-01/01456235 |
| 18 | ООО ЧОО "ВАРЯГ" | 0100009688 | Действует | вр01ЧО2024001081 | 21.10.2024 | 21.10.2029 | Л056-00106-01/01456235 |
| 19 | ООО ""ЧОО КРЕПОСТЬ"" | 0100009744 | Действует | вр01ЧО2025000174 | 07.03.2025 | 07.03.2030 | Л056-00106-01/01961517 |
| 20 | ООО ""ЧОО КРЕПОСТЬ"" | 0100009744 | Действует | вр01ЧО2025000174 | 07.03.2025 | 07.03.2030 | Л056-00106-01/01961517 |
| 21 | ООО "ЧОО ЗВЕЗДА" | 0100009857 | Действует | вр01ЧО2024001501 | 29.12.2024 | 29.12.2029 | Л056-00106-01/03199174 |
| 22 | ООО "ЧОО ЗВЕЗДА" | 0100009857 | Действует | вр01ЧО2024001501 | 29.12.2024 | 29.12.2029 | |
| 23 | ООО ЧОО "СКАЛА ЮГ" | 0105059379 | Прекращена | 10170 | 17.12.2009 | 17.12.2019 | |
| 24 | ООО ЧОО "СКАЛА ЮГ" | 0105059379 | Прекращена | 10170 | 30.12.2014 | 17.12.2019 | |
| 25 | ООО ЧОО "РЕГИОН" | 0105074472 | Прекращена | 015345 | 26.05.2015 | 26.05.2020 | |
| 26 | ООО ЧОО " РЕГИОН" | 0105074472 | Прекращена | 015345 | 26.05.2015 | 26.05.2020 | |
| 27 | ООО "ЧОО " БЕРКУТ" | 0233006968 | Прекращена | 521 | 08.11.2011 | 08.11.2021 | |
| 28 | ООО "ЧОО " БЕРКУТ" | 0233006968 | Прекращена | 521 | 08.11.2011 | 08.11.2021 | |
| 29 | ООО ЧОО "СТАТУС" | 0234009425 | Действует | вр02ЧО2024000519 | 26.06.2024 | 26.06.2029 | Л056-00106-02/01270274 |
| 30 | ООО ЧОО "СТАТУС" | 0234009425 | Действует | вр02ЧО2024000519 | 26.06.2024 | 26.06.2029 | Л056-00106-02/01270274 |
| 31 | ООО ЧОО "СОКОЛ" | 0245951557 | Действует | вр02ЧО2024000348 | 13.05.2024 | 13.05.2029 | Л056-00106-02/01195646 |
| 32 | ООО ЧОО "СОКОЛ" | 0245951557 | Действует | вр02ЧО2024000348 | 13.05.2024 | 13.05.2029 | Л056-00106-02/01195646 |
| 33 | ООО ЧОП "БАРС" | 0263024065 | Действует | вр02ЧО2025000071 | 03.02.2025 | 03.02.2030 | Л056-00106-02/01817686 |
| 34 | ООО ЧОП "БАРС" | 0263024065 | Действует | вр02ЧО2025000071 | 03.02.2025 | 03.02.2030 | Л056-00106-02/01817686 |
| 35 | ООО "ЧОО ОХРАНА" | 0264081813 | Действует | вр02ЧО2024001405 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Л056-00106-02/01642440 |
| 36 | ООО "ЧОО ОХРАНА" | 0264081813 | Действует | вр02ЧО2024001405 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Л056-00106-02/01642440 |
| 37 | ООО ЧОО "ВИТЯЗЬ" | 0264084123 | Действует | вр02ЧО2024001404 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Л056-00106-02/01642207 |
| 38 | ООО ЧОО "ВИТЯЗЬ" | 0264084123 | Действует | вр02ЧО2024001404 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Л056-00106-02/01642207 |
| 39 | ООО ЧОП "ТИГР" | 0268068281 | Действует | вр02ЧО2024000092 | 06.02.2024 | 06.02.2029 | Л056-00106-02/01048024 |
| 40 | ООО ЧОП "ТИГР" | 0268068281 | Действует | вр02ЧО2024000092 | 06.02.2024 | 06.02.2029 | Л056-00106-02/01048024 |
| 41 | ООО ЧОО "БЕРКУТ" | 0268101450 | Действует | вр02ЧО2024000967 | 20.09.2024 | 20.09.2029 | Л056-00106-02/01395287 |
| 42 | ООО ЧОО "БЕРКУТ" | 0268101450 | Действует | вр02ЧО2024000967 | 20.09.2024 | 20.09.2029 | Л056-00106-02/01395287 |
| 43 | ООО ЧОО "БАРС ПЛЮС" | 0268103602 | Действует | вр02ЧО2025000340 | 21.04.2025 | 21.04.2030 | Л056-00106-02/02185177 |
| 44 | ООО ЧОО "БАРС ПЛЮС" | 0268103602 | Действует | вр02ЧО2025000340 | 21.04.2025 | 21.04.2030 | Л056-00106-02/02185177 |
| 45 | ООО ЧОО "МИТРА" | 0269046153 | Действует | вр02ЧО2024001072 | 21.10.2024 | 21.10.2029 | Л056-00106-02/01455392 |
| 46 | ООО ЧОО "МИТРА" | 0269046153 | Действует | вр02ЧО2024001072 | 21.10.2024 | 21.10.2029 | Л056-00106-02/01455392 |
| 47 | ООО ЧОП "ФЕНИКС" | 0272922805 | Действует | вр02ЧО2024000129 | 22.02.2024 | 22.02.2029 | Л056-00106-02/01070301 |
| 48 | ООО ЧОП "ФЕНИКС" | 0272922805 | Действует | вр02ЧО2024000129 | 22.02.2024 | 22.02.2029 | Л056-00106-02/01070301 |
| 49 | ООО ЧОО "ИНЗЕР" | 0272923380 | Действует | вр02ЧО2024000784 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Л056-00106-02/01342420 |
| 50 | ООО ЧОО "ИНЗЕР" | 0272923380 | Действует | вр02ЧО2024000784 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Л056-00106-02/01342420 |
| 51 | ООО ЧОО "ЦЕНТР-ЗАЩИТЫ" | 0272923742 | Действует | вр02ЧО2024000726 | 24.07.2024 | 24.07.2029 | Л056-00106-02/01313895 |
| 52 | ООО ЧОО "ЦЕНТР-ЗАЩИТЫ" | 0272923742 | Действует | вр02ЧО2024000726 | 24.07.2024 | 24.07.2029 | Л056-00106-02/01313895 |
| 53 | ООО ЧОО "ПРОФИ СБ" | 0272924150 | Действует | вр02ЧО2024000958 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Л056-00106-02/01390156 |
| 54 | ООО ЧОО "ПРОФИ СБ" | 0272924150 | Действует | вр02ЧО2024000958 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Л056-00106-02/01390156 |
| 55 | ООО "ЧОО ЛИГР" | 0272924489 | Действует | вр02ЧО2024000781 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Л056-00106-02/01341788 |
| 56 | ООО "ЧОО ЛИГР" | 0272924489 | Действует | вр02ЧО2024000781 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Л056-00106-02/01341788 |
| 57 | ООО ЧОО "БАГИН-ГРУПП" | 0273053298 | Действует | вр02ЧО2024000464 | 11.06.2024 | 11.06.2029 | Л056-00106-02/01244743 |
| 58 | ООО ЧОО "БАГИН-ГРУПП" | 0273053298 | Действует | вр02ЧО2024000464 | 11.06.2024 | 11.06.2029 | Л056-00106-02/01244743 |
| 59 | ООО ЧОО "КУЗЕТ" | 0273090187 | Прекращена | 585 | 08.05.2013 | 08.05.2023 | |
| 60 | ООО ЧОО "КУЗЕТ" | 0273090187 | Прекращена | 585 | 26.06.2019 | 08.05.2023 | |
| 61 | ООО ЧОО "ЦКБ" | 0273923520 | Аннулирована | 806 | 10.01.2019 | 10.01.2024 | |
| 62 | ООО ЧОО "ЦКБ" | 0273923520 | Прекращена | 806 | 10.01.2019 | 10.01.2024 | |
| 63 | ООО ЧОО "РР-БЕЗОПАСНОСТЬ" | 0273948235 | Действует | вр02ЧО2024000145 | 29.02.2024 | 28.02.2029 | Л056-00106-02/01075845 |
| 64 | ООО ЧОО "РР-БЕЗОПАСНОСТЬ" | 0273948235 | Действует | вр02ЧО2024000145 | 29.02.2024 | 28.02.2029 | Л056-00106-02/01075845 |
| 65 | ООО ЧОО "РЕГИОН-ОХРАНА" | 0273948500 | Действует | вр02ЧО2024000202 | 19.03.2024 | 19.03.2029 | Л056-00106-02/01099287 |
| 66 | ООО ЧОО "РЕГИОН-ОХРАНА" | 0273948500 | Действует | вр02ЧО2024000202 | 19.03.2024 | 19.03.2029 | Л056-00106-02/01099287 |
| 67 | ООО "ЧОО "АКТАУ" | 0273949327 | Действует | вр02ЧО2024000290 | 18.04.2024 | 18.04.2029 | Л056-00106-02/01131751 |
| 68 | ООО "ЧОО "АКТАУ" | 0273949327 | Действует | вр02ЧО2024000290 | 18.04.2024 | 18.04.2029 | Л056-00106-02/01131751 |
| 69 | ООО ЧОО "ВЫМПЕЛ" | 0273949415 | Действует | вр02ЧО2024000821 | 20.08.2024 | 20.08.2029 | Л056-00106-02/01356056 |
| 70 | ООО ЧОО "ВЫМПЕЛ" | 0273949415 | Действует | вр02ЧО2024000821 | 20.08.2024 | 20.08.2029 | Л056-00106-02/01356056 |
| 71 | ООО ЧОО "ЯГУАР-02" | 0273949736 | Действует | вр02ЧО2024000568 | 08.07.2024 | 08.07.2029 | Л056-00106-02/01289417 |
| 72 | ООО ЧОО "ЯГУАР-02" | 0273949736 | Действует | вр02ЧО2024000568 | 08.07.2024 | 08.07.2029 | Л056-00106-02/01289417 |
| 73 | ООО ЧОП "ПОБЕДА" | 0273952023 | Действует | вр02ЧО2025000179 | 10.03.2025 | 10.03.2030 | Л056-00106-02/01966207 |
| 74 | ООО ЧОП "ПОБЕДА" | 0273952023 | Действует | вр02ЧО2025000179 | 10.03.2025 | 10.03.2030 | Л056-00106-02/01966207 |
| 75 | ООО ЧОП "САТУРН" | 0274147559 | Прекращена | 470 | 09.07.2010 | 09.07.2021 | |
| 76 | ООО ЧОП "САТУРН" | 0274147559 | Прекращена | 470 | 09.07.2010 | 09.07.2021 | |
| 77 | ООО "ОП"ФОРПОСТ+" | 0274184039 | Прекращена | 624 | 21.02.2014 | 21.02.2014 | |
| 78 | ООО "ОП"ФОРПОСТ+" | 0274184039 | Прекращена | 624 | 21.02.2014 | 21.02.2019 | |
| 79 | ООО "ОП"ФОРПОСТ+" | 0274184039 | Действует | вр02ЧО2024000932 | 06.09.2024 | 06.09.2029 | Л056-00106-02/01378856 |
| 80 | ООО "ОП"ФОРПОСТ+" | 0274184039 | Действует | вр02ЧО2024000932 | 06.09.2024 | 06.09.2029 | Л056-00106-02/01378856 |
| 81 | ООО ЧОО "ЗИВЕНВА" | 0274389692 | Действует | вр02ЧО2024001222 | 25.11.2024 | 25.11.2029 | Л056-00106-02/01554503 |
| 82 | ООО ЧОО "ЗИВЕНВА" | 0274389692 | Действует | вр02ЧО2024001222 | 25.11.2024 | 25.11.2029 | Л056-00106-02/01554503 |
| 83 | ООО ЧОО "ИМПЕРИАЛ" | 0274391885 | Действует | вр02ЧО2025000117 | 19.02.2025 | 19.02.2030 | Л056-00106-02/01889557 |
| 84 | ООО ЧОО "ИМПЕРИАЛ" | 0274391885 | Действует | вр02ЧО2025000117 | 19.02.2025 | 19.02.2030 | Л056-00106-02/01889557 |
| 85 | ООО ЧОО "СПАРТА ГРУПП" | 0274985102 | Действует | вр02ЧО2024000581 | 13.07.2024 | 13.07.2029 | Л056-00106-02/01297224 |
| 86 | ООО ЧОО "СПАРТА ГРУПП" | 0274985102 | Действует | вр02ЧО2024000581 | 13.07.2024 | 13.07.2029 | Л056-00106-02/01297224 |
| 87 | ООО ОП "ШОНКАР" | 0274986297 | Действует | вр02ЧО2024000762 | 02.08.2024 | 02.08.2029 | Л056-00106-02/01332657 |
| 88 | ООО ОП "ШОНКАР" | 0274986297 | Действует | вр02ЧО2024000762 | 02.08.2024 | 02.08.2029 | Л056-00106-02/01332657 |
| 89 | ООО ЧОО "СИРИУС" | 0274989227 | Действует | вр02ЧО2024001007 | 02.10.2024 | 02.10.2029 | Л056-00106-02/01414331 |
| 90 | ООО ЧОО "СИРИУС" | 0274989227 | Действует | вр02ЧО2024001007 | 02.10.2024 | 02.10.2029 | Л056-00106-02/01414331 |
| 91 | ООО ЧОО "ОРЛАН ПЛЮС" | 0274989516 | Действует | вр02ЧО2024001008 | 02.10.2024 | 02.10.2029 | Л056-00106-02/01414334 |
| 92 | ООО ЧОО "ОРЛАН ПЛЮС" | 0274989516 | Действует | вр02ЧО2024001008 | 02.10.2024 | 02.10.2029 | Л056-00106-02/01414334 |
| 93 | ООО ОП "ЮПИТЕР ПЛЮС" | 0275086034 | Прекращена | 643 | 29.10.2014 | 29.10.2019 | |
| 94 | ООО ОП "ЮПИТЕР ПЛЮС" | 0275086034 | Прекращена | 643 | 29.10.2014 | 29.10.2024 | Л056-00106-02/00014621 |
| 95 | ООО ЧОО ЦН "ПСБ" | 0275912876 | Действует | вр02ЧО2024000517 | 26.06.2024 | 26.06.2029 | Л056-00106-02/01270162 |
| 96 | ООО ЧОО ЦН "ПСБ" | 0275912876 | Действует | вр02ЧО2024000517 | 26.06.2024 | 26.06.2029 | Л056-00106-02/01270162 |
| 97 | ООО ЧОО "БАТАЛЬОН ШАЙМУРАТОВА" | 0275931156 | Действует | вр02ЧО2024000335 | 07.05.2024 | 07.05.2029 | Л056-00106-02/01190971 |
| 98 | ООО ЧОО "БАТАЛЬОН ШАЙМУРАТОВА" | 0275931156 | Действует | вр02ЧО2024000335 | 07.05.2024 | 07.05.2029 | Л056-00106-02/01190971 |
| 99 | ООО ЧОО "СКОРПИОН" | 0276179098 | Действует | вр02ЧО2025000108 | 18.02.2025 | 18.02.2030 | Л056-00106-02/01876142 |
| 100 | ООО ЧОО "СКОРПИОН" | 0276179098 | Действует | вр02ЧО2025000108 | 18.02.2025 | 18.02.2030 | Л056-00106-02/01876142 |
| 101 | ООО ЧОП "ТИТАН" | 0276978527 | Аннулирована | вр16ЧО2024000475 | 14.06.2024 | 28.04.2025 | Л056-00106-16/01250166 |
| 102 | ООО ЧОП "ТИТАН" | 0276978527 | Аннулирована | вр16ЧО2024000475 | 14.06.2024 | 28.04.2025 | Л056-00106-16/01250166 |
| 103 | ООО ОА "БАТЫР" | 0277053549 | Действует | вр02ЧО2024000336 | 07.05.2024 | 07.05.2029 | Л056-00106-02/01191069 |
| 104 | ООО ОА "БАТЫР" | 0277053549 | Действует | вр02ЧО2024000336 | 07.05.2024 | 07.05.2029 | Л056-00106-02/01191069 |
| 105 | ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК" | 0277104063 | Прекращена | 413 | 29.04.2009 | 29.04.2019 | |
| 106 | ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК" | 0277104063 | Действует | 413 | 29.04.2009 | 29.04.2029 | Л056-00106-02/00023616 |
| 107 | ООО ЧОО "ФЕНИКС" | 0277110204 | Прекращена | 713 | 05.10.2016 | 05.10.2021 | |
| 108 | ООО ЧОО "ФЕНИКС" | 0277110204 | Прекращена | 713 | 05.10.2016 | 05.10.2021 | |
| 109 | ООО ЧОП "ИРБИС" | 0277135294 | Действует | вр02ЧО2025000341 | 21.04.2025 | 21.04.2030 | Л056-00106-02/02185277 |
| 110 | ООО ЧОП "ИРБИС" | 0277135294 | Действует | вр02ЧО2025000341 | 21.04.2025 | 21.04.2030 | Л056-00106-02/02185277 |
| 111 | ООО ЧОО "РЕГИОН" | 0277960040 | Действует | вр02ЧО2024000782 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Л056-00106-02/01341896 |
| 112 | ООО ЧОО "РЕГИОН" | 0277960040 | Действует | вр02ЧО2024000782 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Л056-00106-02/01341896 |
| 113 | ООО ЧОО "КАРАКАЛ" | 0277966700 | Действует | вр02ЧО2025000352 | 24.04.2025 | 24.04.2030 | Л056-00106-02/02232968 |
| 114 | ООО ЧОО "КАРАКАЛ" | 0277966700 | Действует | вр02ЧО2025000352 | 24.04.2025 | 24.04.2030 | Л056-00106-02/02232968 |
| 115 | ООО ЧОА "ГАРДА" | 0278200370 | Прекращена | 711 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | |
| 116 | ООО ЧОА "ГАРДА" | 0278200370 | Прекращена | 711 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | |
| 117 | ООО ЧОО "ИСБ ОПТИМУМ" | 0278910725 | Действует | вр02ЧО2024000203 | 19.03.2024 | 19.03.2029 | Л056-00106-02/01099363 |
| 118 | ООО ЧОО "ИСБ ОПТИМУМ" | 0278910725 | Действует | вр02ЧО2024000203 | 19.03.2024 | 19.03.2029 | Л056-00106-02/01099363 |
| 119 | ООО "ЧОО "АГЕНТСТВО ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ ПАЛЛАДИУМ" | 0278978554 | Действует | вр02ЧО2024000434 | 03.06.2024 | 03.06.2029 | Л056-00106-02/01231738 |
| 120 | ООО "ЧОО "АГЕНТСТВО ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ ПАЛЛАДИУМ" | 0278978554 | Действует | вр02ЧО2024000434 | 03.06.2024 | 03.06.2029 | Л056-00106-02/01231738 |
| 121 | ООО ЧОО "ЦЗТ" | 0278983875 | Действует | вр02ЧО2025000118 | 19.02.2025 | 19.02.2030 | Л056-00106-02/01889612 |
| 122 | ООО ЧОО "ЦЗТ" | 0278983875 | Действует | вр02ЧО2025000118 | 19.02.2025 | 19.02.2030 | Л056-00106-02/01889612 |
| 123 | ООО ЧОО "СБП" | 0279998539 | Действует | вр02ЧО2024000108 | 13.02.2024 | 13.02.2029 | Л056-00106-02/01058216 |
| 124 | ООО ЧОО "СБП" | 0279998539 | Действует | вр02ЧО2024000108 | 13.02.2024 | 13.02.2029 | Л056-00106-02/01058216 |
| 125 | ООО "ЧОО "АТЛАНТ" | 0300018168 | Действует | вр03ЧО2024000164 | 06.03.2024 | 06.03.2029 | Л056-00106-03/01087945 |
| 126 | ООО "ЧОО "АТЛАНТ" | 0300018168 | Действует | вр03ЧО2024000164 | 06.03.2024 | 06.03.2029 | Л056-00106-03/01087945 |
| 127 | ООО ЧОО "КУПОЛ" | 0300018792 | Прекращена | вр03ЧО2024000033 | 22.01.2024 | 22.01.2029 | Л056-00106-03/01029778 |
| 128 | ООО ЧОО "КУПОЛ" | 0300018792 | Прекращена | вр03ЧО2024000033 | 22.01.2024 | 22.01.2029 | Л056-00106-03/01029778 |
| 129 | ООО ЧОО "РЕГИОН" | 0300021883 | Действует | вр03ЧО2024000471 | 11.06.2024 | 11.06.2029 | Л056-00106-03/01247907 |
| 130 | ООО ЧОО "РЕГИОН" | 0300021883 | Действует | вр03ЧО2024000471 | 11.06.2024 | 11.06.2029 | Л056-00106-03/01247907 |
| 131 | ООО ЧОО "МЭРГЭН" | 0300021957 | Действует | вр03ЧО2024000548 | 01.07.2024 | 01.07.2029 | Л056-00106-03/01280827 |
| 132 | ООО ЧОО "МЭРГЭН" | 0300021957 | Действует | вр03ЧО2024000548 | 01.07.2024 | 01.07.2029 | Л056-00106-03/01280827 |
| 133 | ООО ЧОО "АГАТ" | 0300022735 | Действует | вр03ЧО2024000402 | 24.05.2024 | 24.05.2029 | Л056-00106-03/01217889 |
| 134 | ООО ЧОО "АГАТ" | 0300022735 | Действует | вр03ЧО2024000402 | 24.05.2024 | 24.05.2029 | Л056-00106-03/01217889 |
| 135 | ООО "ЧОА "ЛТ БЕЗОПАСНОСТЬ Б" | 0300025486 | Действует | вр03ЧО2024001129 | 02.11.2024 | 02.11.2029 | Л056-00106-03/01485360 |
| 136 | ООО "ЧОА "ЛТ БЕЗОПАСНОСТЬ Б" | 0300025486 | Действует | вр03ЧО2024001129 | 02.11.2024 | 02.11.2029 | Л056-00106-03/01485360 |
| 137 | ООО "ЧОО "АЛМАЗ-3" | 0309015669 | Аннулирована | 3 (ЧО 004480) | 28.01.2013 | 02.06.2014 | |
| 138 | ООО "ЧОО "АЛМАЗ-3" | 0309015669 | Аннулирована | 3 (ЧО 004480) | 14.05.2014 | 14.05.2019 | |
| 139 | ООО ЧОП "КЛАССИК" | 0323346768 | Действует | вр25ЧО2025000169 | 06.03.2025 | 06.03.2030 | Л056-00106-25/01955733 |
| 140 | ООО ЧОП "КЛАССИК" | 0323346768 | Действует | вр25ЧО2025000169 | 06.03.2025 | 06.03.2030 | Л056-00106-25/01955733 |
| 141 | ООО ЧОО "БАЙКАЛ ЩИТ" | 0323347088 | Прекращена | 26 (ЧО 004449) | 23.10.2012 | 29.07.2015 | |
| 142 | ООО ЧОО "БАЙКАЛ ЩИТ" | 0323347088 | Прекращена | 26 (ЧО 004449) | 03.07.2015 | 03.07.2020 | |
| 143 | ООО "ЧОО "БОГУН" | 0323369684 | Прекращена | 34 (ЧО 004510) | 06.08.2013 | 06.08.2018 | |
| 144 | ООО "ЧОО "БОГУН" | 0323369684 | Прекращена | 34 (ЧО 004510) | 30.07.2018 | 30.07.2023 | |
| 145 | ООО "ЧОО "АРЕС" | 0323411287 | Действует | вр03ЧО2024001481 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | |
| 146 | ООО "ЧОО "АРЕС" | 0323411287 | Действует | вр03ЧО2024001481 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | |
| 147 | ООО ОА "ИМПУЛЬС" | 0323412594 | Прекращена | 054071 | 10.04.2020 | 10.04.2020 | |
| 148 | ООО ОА "ИМПУЛЬС" | 0323412594 | Прекращена | 054071 | 10.04.2020 | 10.04.2025 | |
| 149 | ООО "ЧОА "ДРАГУН" | 0323828063 | Аннулирована | 1 (ЧО 004421) | 27.04.2017 | 27.04.2022 | Л056-00106-03/00019368 |
| 150 | ООО "ЧОА "ДРАГУН" | 0323828063 | Прекращена | 1 (ЧО 004421) | 14.09.2012 | 05.06.2017 | |
| 151 | ООО "ОА "ДОЗОР" | 0326005886 | Аннулирована | 33 (ЧО 047407) | 15.12.2015 | 12.12.2023 | |
| 152 | ООО "ОА "ДОЗОР" | 0326005886 | Действует | 33 (ЧО 047407) | 12.12.2018 | 12.12.2026 | Л056-00106-03/00032821 |
| 153 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ВЕПРЬ" | 0326005950 | Действует | 21 (ЧО 004538) | 30.04.2019 | 30.04.2029 | Л056-00106-03/00023051 |
| 154 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ВЕПРЬ" | 0326005950 | Аннулирована | 21 (ЧО 004538) | 12.05.2014 | 12.05.2019 | |
| 155 | ООО "ЧОП "ВИКИНГ" | 0326023518 | Прекращена | 52 (ЧО 004476) | 16.03.2015 | 16.03.2020 | |
| 156 | ООО "ЧОП "ВИКИНГ" | 0326023518 | Прекращена | 52 (ЧО 004476) | 22.12.2012 | 09.03.2015 | |
| 157 | ООО "ЧОП "ДИВИЗИОН" | 0326482832 | Аннулирована | 11 (ЧО 004431) | 17.09.2012 | 20.03.2024 | |
| 158 | ООО "ЧОП "ДИВИЗИОН" | 0326482832 | Аннулирована | 11 (ЧО 004431) | 29.03.2014 | 20.03.2024 | |
| 159 | ООО "ЧОП "ДИВИЗИОН" | 0326482832 | Действует | 11 (ЧО 043254) | 20.03.2019 | 20.03.2029 | Л056-00106-03/00028829 |
| 160 | ООО "ЧОП "ДИВИЗИОН" | 0326482832 | Аннулирована | 11 (ЧО 043254) | 20.03.2019 | 20.03.2024 | |
| 161 | ООО ЧОО "АВАНГАРД" | 0326489066 | Аннулирована | 17 (ЧО 004438) | 22.05.2015 | 22.05.2020 | |
| 162 | ООО ЧОО "АВАНГАРД" | 0326489066 | Аннулирована | 17 (ЧО 004438) | 25.09.2012 | 24.05.2015 | |
| 163 | ООО ЧОП "ВАРЯГ" | 0326495447 | Аннулирована | 26 (ЧО 004540) | 29.12.2015 | 29.12.2020 | |
| 164 | ООО ЧОП "ВАРЯГ" | 0326495447 | Аннулирована | 26 (ЧО 004540) | 10.06.2014 | 18.01.2016 | |
| 165 | ООО ЧОО "ВИКИНГ - СБ" | 0326514749 | Прекращена | 53 (ЧО 036970) | 12.12.2018 | 12.12.2023 | |
| 166 | ООО ЧОО "ВИКИНГ - СБ" | 0326514749 | Прекращена | 53 (ЧО 036970) | 28.05.2018 | 25.12.2018 | |
| 167 | ООО "ТК ГРУПП БЕЗОПАСНОСТЬ" | 0326517309 | Аннулирована | 24 (ЧО № 053314) | 02.10.2019 | 02.10.2019 | |
| 168 | ООО "ТК ГРУПП БЕЗОПАСНОСТЬ" | 0326517309 | Прекращена | 24 (ЧО № 053314) | 02.10.2019 | 02.10.2024 | Л056-00106-03/00021292 |
| 169 | ООО "ТК ГРУПП БЕЗОПАСНОСТЬ" | 0326517309 | Действует | вр03ЧО2024001457 | 11.12.2024 | 11.12.2029 | |
| 170 | ООО "ТК ГРУПП БЕЗОПАСНОСТЬ" | 0326517309 | Действует | вр03ЧО2024001457 | 11.12.2024 | 11.12.2029 | |
| 171 | ООО ЧОА "ЗАЩИТА+" | 0326521873 | Действует | вр03ЧО2024000321 | 27.04.2024 | 27.04.2029 | Л056-00106-03/01184273 |
| 172 | ООО ЧОА "ЗАЩИТА+" | 0326521873 | Действует | вр03ЧО2024000321 | 27.04.2024 | 27.04.2029 | Л056-00106-03/01184273 |
| 173 | ООО ЧОО "КОБР" | 0326522309 | Действует | вр03ЧО2024001176 | 12.11.2024 | 12.11.2029 | Л056-00106-03/01513328 |
| 174 | ООО ЧОО "КОБР" | 0326522309 | Действует | вр03ЧО2024001176 | 12.11.2024 | 12.11.2029 | Л056-00106-03/01513328 |
| 175 | ООО ЧОО "СЕВЕР" | 0326526688 | Аннулирована | 2 (ЧО 047444) | 22.03.2017 | 30.12.2024 | |
| 176 | ООО ЧОО "СЕВЕР" | 0326526688 | Действует | 2 (ЧО 047444) | 30.12.2019 | 31.12.2029 | Л056-00106-03/00034963 |
